Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για ψυγείο 12V / 65watt – 75 watt
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό κιτ / πακέτο για μικρό ψυγείο 65-75 watt /12V ή 220V με προσθήκη inverter
Κατάλληλο για net-metering, οικιακά φωτοβολταικά, πάρκα και φωτοβολταικοί σταθμοί
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς 6 τεμάχια
Φωτοβολταικό Πάνελ JINKO SOLAR TIGER PRO 72HC 545Wp MONO-FACIAL MODULE:
| SPECIFICATIONS | ||||||||||
| Module Type | JKM545M-72HL4 | |||||||||
| STC | NOCT | |||||||||
| Maximum Power (Pmax) | 545Wp | 405Wp | ||||||||
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.80V | 38.25V | ||||||||
| Maximum Power Current (Imp) | 13.36A | 10.60A | ||||||||
| Open-circuit Voltage (Voc) | 49.52V | 46.74V | ||||||||
| Short-circuit Current (Isc) | 13.94A | 11.26A | ||||||||
| Module Efficiency STC (%) | 21.13% | |||||||||
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
| Maximum system voltage | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Maximum series fuse rating | 25A | |||||||||
| Power tolerance | 0~+3% | |||||||||
| Temperature coefficients of Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Temperature coefficients of Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Temperature coefficients of Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
Ελάχιστη ποσότητα 6 τεμάχια – Οριακή διαθεσιμότητα